2021년 외대사학과 돔문회비 입출금 내역 (요약)

2021년 1월 - 12월  입출금 내역 (요약)
단위 : 원
  1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
이월금액 10,044,077 10,044,077 10,520,140 10,745,200 11,317,221 11,770,180 12,559,817 12,984,934 13,351,711 13,733,069 14,028,408 13,905,084 13,327,428
수입금액 7,099,681 550,753 290,620 645,666 525,724 1,960,807 495,682 435,802 450,933 475,904 445,921 415,974 405,895
  정기 동문회비 5,590,000 550,000 290,000 645,000 525,000 460,000 495,000 435,000 450,000 475,000 445,000 415,000 405,000
  특별 동문회비 1,500,000         1,500,000            
  이자 9,681 753 620 666 724 807 682 802 933 904 921 974 895
지출내역 3,478,690 74,690 65,560 73,645 72,765 1,171,170 70,565 69,025 69,575 180,565 569,245 993,630 68,255
  회비 입금시 수수료 184,690 19,690 10,560 18,645 17,765 16,170 15,565 14,025 14,575 15,565 14,245 14,630 13,255
  홈페이지 관리비 660,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
  홈페이지 연간관리비 924,000                   924,000  
  재학생 장학금 500,000                 500,000    
  스승의날 선물 1,100,000         1,100,000            
  경조사비 0                      
  문자발송비 110,000               110,000      
잔액 13,665,068 10,520,140 10,745,200 11,317,221 11,770,180 12,559,817 12,984,934 13,351,711 13,733,069 14,028,408 13,905,084 13,327,428 13,665,068

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP