외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2022.01.01 ~ 2022.01.31)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2022.01.01 - 2022.01.31
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       13,665,068
이자   990   13,666,058
일반회비 입금 12명    130,000   13,796,058
일반회비 입금 19명   185,000   13,981,058
일반회비 입금 10명   115,000   14,096,058
명절 선생님 선물     840,000 13,256,058
회비 입금시 수수료 (4건)     14,575 13,241,483
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 13,186,483
    430,990 909,575 13,186,483
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
전기이월     13,665,068
2022-01-03 예금 이자 입금 990   13,666,058
2022-01-05 홈페이지 월 사용료   55,000 13,611,058
2022-01-10 일반회비 입금 송선자 10,000   13,621,058
2022-01-10 일반회비 입금 이영주 10,000   13,631,058
2022-01-10 일반회비 입금 조영훈 10,000   13,641,058
2022-01-10 일반회비 입금 손나연 5,000   13,646,058
2022-01-10 일반회비 입금 조용성 5,000   13,651,058
2022-01-10 일반회비 입금 박종관 20,000   13,671,058
2022-01-10 일반회비 입금 이선희02 10,000   13,681,058
2022-01-10 일반회비 입금 정하나 10,000   13,691,058
2022-01-10 일반회비 입금 정혜경88 10,000   13,701,058
2022-01-10 일반회비 입금시 수수료   2,640 13,698,418
2022-01-14 일반회비 입금 민현웅 20,000   13,718,418
2022-01-16 명절 선생님 선물   840,000 12,878,418
2022-01-17 일반회비 입금 김경영 10,000   12,888,418
2022-01-20 일반회비 입금 장재영 10,000   12,898,418
2022-01-20 일반회비 입금시 수수료     275 12,898,143
2022-01-28 일반회비 입금 은희성 10,000   12,908,143
2022-01-28 일반회비 입금 민성혜 10,000   12,918,143
2022-01-28 일반회비 입금 김병일 20,000   12,938,143
2022-01-28 일반회비 입금 은희성 10,000   12,948,143
2022-01-28 일반회비 입금 손인서 10,000   12,958,143
2022-01-28 일반회비 입금 86이연구 10,000   12,968,143
2022-01-28 일반회비 입금 86조일남 10,000   12,978,143
2022-01-28 일반회비 입금 김학찬 10,000   12,988,143
2022-01-28 일반회비 입금 유병선 5,000   12,993,143
2022-01-28 일반회비 입금 김성수 20,000   13,013,143
2022-01-28 일반회비 입금시 수수료   6,325 13,006,818
2022-01-28 일반회비 입금 홍지은 5,000   13,011,818
2022-01-28 일반회비 입금 홍승현 30,000   13,041,818
2022-01-28 일반회비 입금 안중선 10,000   13,051,818
2022-01-28 일반회비 입금 박정선 10,000   13,061,818
2022-01-28 일반회비 입금 류중건 5,000   13,066,818
2022-01-28 일반회비 입금 이수기 5,000   13,071,818
2022-01-28 일반회비 입금 한만영 10,000   13,081,818
2022-01-28 일반회비 입금 김성오 20,000   13,101,818
2022-01-28 일반회비 입금 주미희 10,000   13,111,818
2022-01-28 일반회비 입금 정명관 5,000   13,116,818
2022-01-28 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   13,126,818
2022-01-28 일반회비 입금 이희웅 10,000   13,136,818
2022-01-28 일반회비 입금 이경숙 5,000   13,141,818
2022-01-28 일반회비 입금 변혜진 5,000   13,146,818
2022-01-28 일반회비 입금 김지환91 5,000   13,151,818
2022-01-28 일반회비 입금 85이윤섭 20,000   13,171,818
2022-01-28 일반회비 입금 86안선희 5,000   13,176,818
2022-01-28 일반회비 입금 84허성욱 10,000   13,186,818
2022-01-28 일반회비 입금 94황호철 5,000   13,191,818
2022-01-28 일반회비 입금시 수수료     5,335 13,186,483

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP