외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2021.12.01 ~ 2021.12.31)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2021.12.01 - 2021.12.31
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       13,327,428
이자   895   13,328,323
일반회비 입금 12명    130,000   13,458,323
일반회비 입금 18명   180,000   13,638,323
일반회비 입금 8명   95,000   13,733,323
회비 입금시 수수료 (4건)     13,255 13,720,068
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 13,665,068
    405,895 68,255 13,665,068
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
전기이월       13,327,428
2022-12-01 예금이자   895   13,328,323
2022-12-06 홈페이지 월 사용료   55,000 13,273,323
2022-12-09 일반회비 입금 송선자 10,000   13,283,323
2022-12-09 일반회비 입금 이영주 10,000   13,293,323
2022-12-09 일반회비 입금 조영훈 10,000   13,303,323
2022-12-09 일반회비 입금 손나연 5,000   13,308,323
2022-12-09 일반회비 입금 조용성 5,000   13,313,323
2022-12-09 일반회비 입금 박종관 20,000   13,333,323
2022-12-09 일반회비 입금 이선희02 10,000   13,343,323
2022-12-09 일반회비 입금 정하나 10,000   13,353,323
2022-12-09 일반회비 입금 정혜경88 10,000   13,363,323
2022-12-09 일반회비 입금시 수수료     2,640 13,360,683
2022-12-15 일반회비 입금 민현웅 20,000   13,380,683
2022-12-17 일반회비 입금 김경영 10,000   13,390,683
2022-12-20 일반회비 입금 장재영 10,000   13,400,683
2022-12-20 일반회비 입금시 수수료   275 13,400,408
2022-12-30 일반회비 입금 홍지은 5,000   13,405,408
2022-12-30 일반회비 입금 홍승현 30,000   13,435,408
2022-12-30 일반회비 입금 안중선 10,000   13,445,408
2022-12-30 일반회비 입금 박정선 10,000   13,455,408
2022-12-30 일반회비 입금 류중건 5,000   13,460,408
2022-12-30 일반회비 입금 이수기 5,000   13,465,408
2022-12-30 일반회비 입금 한만영 10,000   13,475,408
2022-12-30 일반회비 입금 김성오 20,000   13,495,408
2022-12-30 일반회비 입금 주미희 10,000   13,505,408
2022-12-30 일반회비 입금 정명관 5,000   13,510,408
2022-12-30 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   13,520,408
2022-12-30 일반회비 입금 이희웅 10,000   13,530,408
2022-12-30 일반회비 입금 이경숙 5,000   13,535,408
2022-12-30 일반회비 입금 변혜진 5,000   13,540,408
2022-12-30 일반회비 입금 김지환91 5,000   13,545,408
2022-12-30 일반회비 입금 85이윤섭 20,000   13,565,408
2022-12-30 일반회비 입금 84허성욱 10,000   13,575,408
2022-12-30 일반회비 입금 94황호철 5,000   13,580,408
2022-12-30 일반회비 입금시 수수료     5,115 13,575,293
2022-12-31 일반회비 입금 민성혜 10,000   13,585,293
2022-12-31 일반회비 입금 김병일 20,000   13,605,293
2022-12-31 일반회비 입금 손인서 10,000   13,615,293
2022-12-31 일반회비 입금 86이연구 10,000   13,625,293
2022-12-31 일반회비 입금 86조일남 10,000   13,635,293
2022-12-31 일반회비 입금 김학찬 10,000   13,645,293
2022-12-31 일반회비 입금 유병선 5,000   13,650,293
2022-12-31 일반회비 입금 김성수 20,000   13,670,293
2022-12-31 일반회비 입금시 수수료     5,225 13,665,068

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP