외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2021.08.01 ~ 2021.08.31)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2021.08.01 - 2021.08.31
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       13,351,711
이자   933   13,352,644
일반회비 입금 11명    125,000   13,477,644
일반회비 입금 21명   215,000   13,692,644
일반회비 입금 10명   110,000   13,802,644
회비 입금시 수수료 (4건)     14,575 13,788,069
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 13,733,069
    450,933 69,575 13,733,069
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
전기이월     13,351,711
2021-08-02 예금이자 933   13,352,644
2021-08-05 홈페이지 월 사용료   55,000 13,297,644
2021-08-09 일반회비 입금 송선자 10,000   13,307,644
2021-08-09 일반회비 입금 이영주 10,000   13,317,644
2021-08-09 일반회비 입금 조영훈 10,000   13,327,644
2021-08-09 일반회비 입금 손나연 5,000   13,332,644
2021-08-09 일반회비 입금 박종관 20,000   13,352,644
2021-08-09 일반회비 입금 이선희02 10,000   13,362,644
2021-08-09 일반회비 입금 정하나 10,000   13,372,644
2021-08-09 일반회비 입금 정혜경88 10,000   13,382,644
2021-08-09 일반회비 입금시 수수료   2,420 13,380,224
2021-08-16 일반회비 입금 민현웅 20,000   13,400,224
2021-08-17 일반회비 입금 김경영 10,000   13,410,224
2021-08-20 일반회비 입금 장재영 10,000   13,420,224
2021-08-20 일반회비 입금시 수수료   275 13,419,949
2021-08-30 일반회비 입금 김지형 10,000   13,429,949
2021-08-30 일반회비 입금 홍지은 5,000   13,434,949
2021-08-30 일반회비 입금 홍승현 30,000   13,464,949
2021-08-30 일반회비 입금 안중선 10,000   13,474,949
2021-08-30 일반회비 입금 박정선 10,000   13,484,949
2021-08-30 일반회비 입금 류중건 5,000   13,489,949
2021-08-30 일반회비 입금 정택근 20,000   13,509,949
2021-08-30 일반회비 입금 이수기 5,000   13,514,949
2021-08-30 일반회비 입금 한만영 10,000   13,524,949
2021-08-30 일반회비 입금 김성오 20,000   13,544,949
2021-08-30 일반회비 입금 주미희 10,000   13,554,949
2021-08-30 일반회비 입금 정명관 5,000   13,559,949
2021-08-30 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   13,569,949
2021-08-30 일반회비 입금 이희웅 10,000   13,579,949
2021-08-30 일반회비 입금 이경숙 5,000   13,584,949
2021-08-30 일반회비 입금 변혜진 5,000   13,589,949
2021-08-30 일반회비 입금 김지환91 5,000   13,594,949
2021-08-30 일반회비 입금 이윤섭 20,000   13,614,949
2021-08-30 일반회비 입금 안선희 5,000   13,619,949
2021-08-30 일반회비 입금 허성욱 10,000   13,629,949
2021-08-30 일반회비 입금 황호철 5,000   13,634,949
2021-08-30 일반회비 입금시 수수료   5,830 13,629,119
2021-08-31 일반회비 입금 은희성 10,000   13,639,119
2021-08-31 일반회비 입금 민성혜 10,000   13,649,119
2021-08-31 일반회비 입금 김병일 20,000   13,669,119
2021-08-31 일반회비 입금 손인서 10,000   13,679,119
2021-08-31 일반회비 입금 장활근 5,000   13,684,119
2021-08-31 일반회비 입금 이연구 10,000   13,694,119
2021-08-31 일반회비 입금 조일남 10,000   13,704,119
2021-08-31 일반회비 입금 김학찬 10,000   13,714,119
2021-08-31 일반회비 입금 유병선 5,000   13,719,119
2021-08-31 일반회비 입금 김성수 20,000   13,739,119
2021-08-31 일반회비 입금시 수수료     6,050 13,733,069

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP