외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2021.07.01 ~ 2021.07.31)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2021.07.01 - 2021.07.31
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       12,984,934
이자   802   12,985,736
일반회비 입금 12명    130,000   13,115,736
일반회비 입금 20명   205,000   13,320,736
일반회비 입금 9명   100,000   13,420,736
회비 입금시 수수료 (4건)     14,025 13,406,711
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 13,351,711
    435,802 69,025 13,351,711
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
전기이월     12,984,934
2021-07-01 예금이자 802   12,985,736
2021-07-05 홈페이지 월 사용료   55,000 12,930,736
2021-07-08 일반회비 입금 송선자 10,000   12,940,736
2021-07-08 일반회비 입금 이영주 10,000   12,950,736
2021-07-08 일반회비 입금 조영훈 10,000   12,960,736
2021-07-08 일반회비 입금 손나연 5,000   12,965,736
2021-07-08 일반회비 입금 조용성 5,000   12,970,736
2021-07-08 일반회비 입금 박종관 20,000   12,990,736
2021-07-08 일반회비 입금 이선희02 10,000   13,000,736
2021-07-08 일반회비 입금 정하나 10,000   13,010,736
2021-07-08 일반회비 입금 정혜경88 10,000   13,020,736
2021-07-08 일반회비 입금시 수수료   2,640 13,018,096
2021-07-15 일반회비 입금 민현웅 20,000   13,038,096
2021-07-19 일반회비 입금 김경영 10,000   13,048,096
2021-07-19 일반회비 입금 장재영 10,000   13,058,096
2021-07-19 일반회비 입금시 수수료     275 13,057,821
2021-07-29 일반회비 입금 김지형 10,000   13,067,821
2021-07-29 일반회비 입금 홍지은 5,000   13,072,821
2021-07-29 일반회비 입금 홍승현 30,000   13,102,821
2021-07-29 일반회비 입금 박정선 10,000   13,112,821
2021-07-29 일반회비 입금 류중건 5,000   13,117,821
2021-07-29 일반회비 입금 정택근 20,000   13,137,821
2021-07-29 일반회비 입금 이수기 5,000   13,142,821
2021-07-29 일반회비 입금 한만영 10,000   13,152,821
2021-07-29 일반회비 입금 김성오 20,000   13,172,821
2021-07-29 일반회비 입금 주미희 10,000   13,182,821
2021-07-29 일반회비 입금 정명관 5,000   13,187,821
2021-07-29 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   13,197,821
2021-07-29 일반회비 입금 이희웅 10,000   13,207,821
2021-07-29 일반회비 입금 이경숙 5,000   13,212,821
2021-07-29 일반회비 입금 변혜진 5,000   13,217,821
2021-07-29 일반회비 입금 김지환91 5,000   13,222,821
2021-07-29 일반회비 입금 이윤섭 20,000   13,242,821
2021-07-29 일반회비 입금 안선희 5,000   13,247,821
2021-07-29 일반회비 입금 허성욱 10,000   13,257,821
2021-07-29 일반회비 입금 황호철 5,000   13,262,821
2021-07-29 일반회비 입금시 수수료   5,610 13,257,211
2021-07-30 일반회비 입금 민성혜 10,000   13,267,211
2021-07-30 일반회비 입금 김병일 20,000   13,287,211
2021-07-30 일반회비 입금 손인서 10,000   13,297,211
2021-07-30 일반회비 입금 장활근 5,000   13,302,211
2021-07-30 일반회비 입금 이연구 10,000   13,312,211
2021-07-30 일반회비 입금 조일남 10,000   13,322,211
2021-07-30 일반회비 입금 김학찬 10,000   13,332,211
2021-07-30 일반회비 입금 유병선 5,000   13,337,211
2021-07-30 일반회비 입금 김성수 20,000   13,357,211
2021-07-30 일반회비 입금시 수수료     5,500 13,351,711

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP