외대사학과 동문회비 입출금 내역 (2021.10.01 ~ 2021.10.31)

외대사학과 동문회비 입출금 내역
2021.10.01 - 2021.10.31
날짜 내역 입금 출금 잔   액
전기이월       14,028,408
이자   921   14,029,329
일반회비 입금 12명    130,000   14,159,329
일반회비 입금 21명   215,000   14,374,329
일반회비 입금 9명   100,000   14,474,329
재학생 장학금     500,000 13,974,329
회비 입금시 수수료 (4건)     14,245 13,960,084
홈페이지 관리비 (1건)     55,000 13,905,084
    445,921 569,245 13,905,084
날짜 적    요    란 입금 출금 잔   액
2021-10-01 예금이자   921   14,029,329
2021-10-05 홈페이지 월 사용료   55,000 13,974,329
2021-10-08 일반회비 입금 송선자 10,000   13,984,329
2021-10-08 일반회비 입금 이영주 10,000   13,994,329
2021-10-08 일반회비 입금 조영훈 10,000   14,004,329
2021-10-08 일반회비 입금 손나연 5,000   14,009,329
2021-10-08 일반회비 입금 조용성 5,000   14,014,329
2021-10-08 일반회비 입금 박종관 20,000   14,034,329
2021-10-08 일반회비 입금 이선희02 10,000   14,044,329
2021-10-08 일반회비 입금 정하나 10,000   14,054,329
2021-10-08 일반회비 입금 정혜경88 10,000   14,064,329
2021-10-08 일반회비 입금시 수수료     2,640 14,061,689
2021-10-18 일반회비 입금 민현웅 20,000   14,081,689
2021-10-18 일반회비 입금 김경영 10,000   14,091,689
2021-10-18 일반회비 입금 장재영 10,000   14,101,689
2021-10-18 일반회비 입금시 수수료   275 14,101,414
2021-10-19 재학생 장학금 - 답추위     500,000 13,601,414
2021-10-28 일반회비 입금 김지형 10,000   13,611,414
2021-10-28 일반회비 입금 홍지은 5,000   13,616,414
2021-10-28 일반회비 입금 홍승현 30,000   13,646,414
2021-10-28 일반회비 입금 안중선 10,000   13,656,414
2021-10-28 일반회비 입금 박정선 10,000   13,666,414
2021-10-28 일반회비 입금 류중건 5,000   13,671,414
2021-10-28 일반회비 입금 정택근 20,000   13,691,414
2021-10-28 일반회비 입금 이수기 5,000   13,696,414
2021-10-28 일반회비 입금 한만영 10,000   13,706,414
2021-10-28 일반회비 입금 김성오 20,000   13,726,414
2021-10-28 일반회비 입금 주미희 10,000   13,736,414
2021-10-28 일반회비 입금 정명관 5,000   13,741,414
2021-10-28 일반회비 입금 이근명교수님 10,000   13,751,414
2021-10-28 일반회비 입금 이희웅 10,000   13,761,414
2021-10-28 일반회비 입금 이경숙 5,000   13,766,414
2021-10-28 일반회비 입금 변혜진 5,000   13,771,414
2021-10-28 일반회비 입금 김지환91 5,000   13,776,414
2021-10-28 일반회비 입금 이윤섭 20,000   13,796,414
2021-10-28 일반회비 입금 안선희 5,000   13,801,414
2021-10-28 일반회비 입금 허성욱 10,000   13,811,414
2021-10-28 일반회비 입금 황호철 5,000   13,816,414
2021-10-28 일반회비 입금시 수수료     5,830 13,810,584
2021-10-29 일반회비 입금 민성혜 10,000   13,820,584
2021-10-29 일반회비 입금 김병일 20,000   13,840,584
2021-10-29 일반회비 입금 은희성 10,000   13,850,584
2021-10-29 일반회비 입금 장활근 5,000   13,855,584
2021-10-29 일반회비 입금 이연구 10,000   13,865,584
2021-10-29 일반회비 입금 조일남 10,000   13,875,584
2021-10-29 일반회비 입금 김학찬 10,000   13,885,584
2021-10-29 일반회비 입금 유병선 5,000   13,890,584
2021-10-29 일반회비 입금 김성수 20,000   13,910,584
2021-10-29 일반회비 입금시 수수료     5,500 13,905,084

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP